
CATÁLOGO 2022 – 2023
CATÁLOGO 2022 – 2023
(Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero y Marzo)
Presentación: Bolsa de plástico y cepellón biodegradable, con litografía de la fruta a color.
Altura: Frutal Extra pinzado y ramificado (1,60m – 1,80m)
Variedades: 4 o 5 de cada especie.
Arboles Frutales: BOLSA
| ESPECIE | Precio (1ud) |
|---|---|
| Acerolo | 3,85 € |
| Albaricoquero | 3,85 € |
| Almendro | 3,85 € |
| Avellano | 4,20 € |
| Azufaifo | 4,20 € |
| Castaño | 4,20 € |
| Cerezo | 3,85 € |
| Ciruelo y Claudia | 3,85 € |
| Granado | 3,85 € |
| Higuera | 3,85 € |
| Caqui | 3,85 € |
| Manzano | 3,85 € |
| Melocotenero | 3,85 € |
| Membrillero | 3,85 € |
| Nashi | 4,20 € |
| Nectarino | 3,85 € |
| Níspero | 3,85 € |
| Nogal | 4,20 € |
| Paraguayo | 3,85 € |
| Parras y Perales | 3,85 € |
| plantas@ferrerviveros.com | Polígono Industrial Les Eres, Calle les Pallises |
| 699 00 20 46 – José Manuel y 676 99 69 25 – Pepe | 46180, Benaguasil ( Valencia ) |
