Los productos tachados no nos queda STOCK |
Arboles Frutales en MACETA con SUSTRATO (2021-2022)
Frutales | C/22 | 4/6 | 5’50 € |
Frutales | C/25 | 6/8 | 6,80 € |
Frutales | C/30 | 8/10 y 10/12 | 11 € |
Nísperos | C/22 | 4/6 | 6 € |
Nísperos | C/25 | 6/8 | 7,50€ |
Higueras | C/25 | 8/10 | 7 € |
Higueras | C/30 | 10/12 | 11 € |
Arboles de Sombra y Cipreses en MACETA con SUSTRATO
DESCRIPCIÓN | MACETA | DIÁMETRO | ALTURA(cm) | PRECIO (1ud) |
---|---|---|---|---|
20 | sustrato | 150-180 | 4,50 € | |
22 | sustrato | 200-220 | 6 € | |
25 | sustrato | 250-300 | 13,50€ | |
JACARANDA | 30 | 10/12 | 220-240 | 20€ |
JACARANDA | 35 | 12/14 | 220-240 | 24€ |
FALSA PIMIENTA | 30 | 10/12 | 220-240 | 20€ |
FALSA PIMIENTA | 35 | 12/14 | 220-240 | 24€ |
LIGUSTRUM JAPONICA | 30 | 8/10 – 10/12 | 250-300 | 18€ |
LIGUSTRUM JAPONICA | 35 | 12/14 | 300-350 | 22€ |
MORERA SIN FRUTO | 25 | 6/8 | 200-220 | 16€ |
OLEA EUROPEA (OLIVO) | 25 | 8/10 | SUSTRATO | 10€ |
OLEA EUROPEA (OLIVO) | 30 | 10/12 | SUSTRATO | 14€ |
OLEA EUROPEA (OLIVO) | 350 | 60/80 | SUSTRATO | A CONSULTAR |
Cipreses y Árboles en MACETA del CAMPO
DESCRIPCIÓN | MACETA | DIÁMETRO | ALTURA(cm) | PRECIO (1ud) |
---|---|---|---|---|
CUPRESUS (cipreses) | 14 | 80-100 | 1,10 € | |
CUPRESUS (cipreses) | 14 | 100-120 | 1,30 € | |
CUPRESUS (cipreses) | 14 | 120-150 | 1,70€ | |
OLEA EUROPEA (OLIVO) | 22 Rejilla | 4/6 | 180-200 | 5,25€ |
OLEA EUROPEA (OLIVO) | 22 Rejilla | 6/8 | 200-250 | 6,50€ |
CHAMAEROPS EXCELSA | 25 | 10-15 | 9.50€ | |
CHAMAEROPS EXCELSA | 30 | 25-35 | 17€ |
plantas@ferrerviveros.com | Polígono Industrial Les Eres, Calle les Pallises |
699 00 20 46 – José Manuel y 676 99 69 25 – Pepe | 46180, Benaguasil ( Valencia ) |