Esta página es solo para usuarios que tengan cuenta de Cliente profesional con nosotros, si tienes cuenta Inicia sesión
Arboles Frutales en MACETA con SUSTRATO (2021-2022)
TIPO PLANTA | MACETA | DIÁMETRO | PRECIO (1ud) |
---|---|---|---|
Frutales | C/22 | 4/6 | 5 € |
Frutales | C/25 | 6/8 | 6 € |
Frutales | C/30 | 8/10 y 10/12 | 9,50 € |
Nísperos | C/22 | 4/6 | 5,50 € |
Nísperos | C/25 | 6/8 | 6,50 € |
Higueras | C/25 | 8/10 | 6,50 € |
Higueras | C/30 | 10/12 | 9,50 € |
Arboles de Sombra y Cipreses en MACETA con SUSTRATO
DESCRIPCIÓN | MACETA | DIÁMETRO | ALTURA(cm) | PRECIO (1ud) |
---|---|---|---|---|
CUPRESUS (cipreses) | 20 | sustrato | 150-180 | 3,60 € |
CUPRESUS (cipreses) | 22 | sustrato | 200-220 | 5,50 € |
CUPRESUS (cipreses) | 25 | sustrato | 250-300 | 12,50€ |
JACARANDA | 30 | 10/12 | 220-240 | 18€ |
JACARANDA | 35 | 12/14 | 220-240 | 22€ |
FALSA PIMIENTA | 30 | 10/12 | 220-240 | 18€ |
FALSA PIMIENTA | 35 | 12/14 | 220-240 | 22€ |
LIGUSTRUM JAPONICA | 30 | 8/10 – 10/12 | 250-300 | 18€ |
LIGUSTRUM JAPONICA | 35 | 12/14 | 300-350 | 22€ |
OLEA EUROPEA (OLIVO) | 25 | 8/10 | SUSTRATO | 9,50€ |
OLEA EUROPEA (OLIVO) | 30 | 10/12 | SUSTRATO | 13,50€ |
OLEA EUROPEA (OLIVO) | 350 | 60/80 | SUSTRATO | CONSULTAR |
Cipreses y Árboles en MACETA del CAMPO
DESCRIPCIÓN | MACETA | DIÁMETRO | ALTURA(cm) | PRECIO (1ud) |
---|---|---|---|---|
CUPRESUS (cipreses) | 14 | 80-100 | 1,10 € | |
CUPRESUS (cipreses) | 14 | 100-120 | 1,25 € | |
CUPRESUS (cipreses) | 14 | 120-150 | 1,50€ | |
OLEA EUROPEA (OLIVO) | 22 Rejilla | 4/6 | 180-200 | 5€ |
OLEA EUROPEA (OLIVO) | 22 Rejilla | 6/8 | 200-250 | 5,80€ |
CHAMAEROPS EXCELSA | 25 | 20-25 | 10€ | |
CHAMAEROPS EXCELSA | 30 | 25-35 | 16€ | |
CHAMAEROPS EXCELSA | 35 | 40-60 | 21€ |
Arboles Frutales: 1ª Categoría a Raíz
ESPECIE | PRECIO (1ud) |
---|---|
ALBARICOQUE S/.FRANCO: Bulida, Canino, Mitger, Palabras, Galta Roja y Tadeo | 2,50 € |
ALMENDRO S/. Garrigues: Desmayo Blanco, Ferragnes, Ferraduel, Guara, Marcona y Avijor | 2,50 € |
CEREZO S/. STA LUCIA: Burlat, Bing, Corazón de Pichón, Napoleón, Picota, Sunburst, Van y 4-70 | 2,50 € |
CIRUELO S/. MIRABOLAN: Claudia Verde, Friar, Golden Japan, Metley, Prat Llobregat, President, Santa Rosa, Stanley y Sungold | 2,50 € |
MANZANO S./M-VII Y M-IX: Esperiega, Fuji, Ozark Gold, Grant Smith, Reineta Gris, Royal Gala, Starking, Verde Doncella y Golden Delicious | 2,50€ |
MELOCOTÓN S/. FRANCO: Baby Gold-6, Calanda de San Miguel, Federica, Nectarinas, Paraguayo Delfín y Springcrest | 2,50 € |
GRANADO S/. FRANCO: Mollar ded Elche, Tendral y Wonderful | 2,50 € |
PERAL S/. PROVENCE: Blanquilla, Castell, Conferencia, Ercolini, Passat Grassat, Tendral y William’s | 2,50 € |
MEMBRILLO S/. PROVENCE: Gigante de Portugal y Wranja | 2,50 € |
NÍSPERO S/. PROVENCE: Argelino y Tanaka Japonés | 2,80 € |
HIGUERA Breva, Cuello de Dama, Politana y Verdesca | 3,15 € |
KAKI S/.FRANCO: Rojo Brillante y Sharon | 2,50€ |
FRUTAL EXTRA Calibre 6/8 con 2 años de injerto, planta ramificada | 3,20€ |
Arboles Frutales: BOLSA
ESPECIE | Precio (1ud) – Categoría 1ª | Precio (1ud) – Categoría 2ª |
---|---|---|
Acerolo | 4,10 € | 3,10 € |
Albaricoquero | 4,10 € | 3,10 € |
Almendro | 4,10 € | 3,10 € |
Avellano | 4,30 € | 3,30 € |
Azufaifo | 4,30 € | 3,30 € |
Castaño | 4,30 € | 3,30 € |
Cerezo | 4,10 € | 3,10 € |
Ciruelo y Claudia | 4,10 € | 3,10 € |
Granado | 4,10 € | 3,10 € |
Higuera | 4,10 € | 3,10 € |
Caqui | 4,10 € | 3,10 € |
Manzano | 4,10 € | 3,10 € |
Melocotenero | 4,10 € | 3,10 € |
Membrillero | 4,10 € | 3,10 € |
Nashi | 4,10 € | 3,30 € |
Nectarino | 4,10 € | 3,10 € |
Níspero | 4,10 € | 3,10 € |
Nogal | 4,30 € | 3,30 € |
Paraguayo | 4,10 € | 3,10 € |
Parras y Perales | 4,10 € | 3,10 € |