Almendro Variedades y Polinizadores
Breve tabla de las variedades de almendro populares que funcionan bien comercialmente con sus principales características: calibre, los polinizadores, fechas de floración y maduración. Un recurso para tener a mano antes de adquirir almendros sea donde sea.
Tabla de floración, maduración y características de los almendros
Variedad | Floración | Color de la FLOR | Polinizadores | Maduración | Cáscara | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
DESMAYO (Largueta, Desmayo blanco) | TEMPRANA (MUY) | Blanco (base pétalos rosa) | Desmayo Rojo | Tardía | DURA | 22-28 % |
GARRIGUES | TEMPRANA | Blanco | – | DURA | 30% | |
MARCONA | MEDIA | Rosa | Garrigues | Tardía | DURA | 20-27 % |
FERRADUEL | TARDIA | Blanco | Ferragnes | |||
FERRAGNES | TARDIA | Blanco | Ferraduel | |||
GUARA | TARDÍA | Blanco | Autofértil | Temprana | DURA | 30-34 % |
AVIJOR – LAURANNE | TARDIA | Blanco | Autofértil | |||
CONSTANTÍ | TARDIA | Blanco | Autofértil | DURA | 27 % |
Calendario de Floración de Variedades de Almendros
