Peral Variedades – Tabla Resumen
Breve tabla de las variedades de peral que mejor funcionan comercialmente en nuestro vivero con sus principales características: calibre, los polinizadores, fechas de floración y maduración. Un recurso imprescindible para consultar antes de adquirir un peral
Variedad | Floración | Polinizadores | Maduración | Calibre | Productividad |
---|---|---|---|---|---|
BLANQUILLA | Temprana | Castell, Ercolini | (5 – 15) Agosto | 160 – 220 gr | Buena |
CASTELL | Temprana | Blanquilla | (20 – 30 ) Junio | 90 – 100 gr | Media |
TENDRAL | Media | Ercolini | (5 – 15) Julio | 110 – 130 gr | Media |
ERCOLINI | Media | Blanquilla, Tendral | (15 – 25) Julio | 140 – 180 gr | Buena |
CONFERENCIA | Medio-Tardía | Williams | (5 – 20) Septiembre | 200 – 250 gr | Muy buena |
WILLIAMS | Medio – Tardía | Conferencia | (15 – 30) Agosto | 200 – 235 gr | Buena |
PASSA – CRASSANE | Tardía | Williams, Conferencia | (5 – 15) Octubre | 270 – 350 gr | Muy buena |
Variedades recomendadas de peral para cultivar en Valencia
Si vives en Valencia, recomendamos Ercolini y Tendral.
De hecho coinciden en período de floración y la Tendral es autóctona de Valencia.